Zoznam bytov
RODINNÝ DOM | PODLAŽIE | ČÍSLO BYTU | IZBY | VÝMERA INTERIÉRU | TERASA / BALKÓN | STAV | DETAIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodinný dom A | prízemie | byt A1 | 3 | 89,40 m2 | 57,74 m2 | ![]() | |
Rodinný dom A | 1 | byt A2 | 2 | 67,49 m2 | 9,94 m2 | ![]() | Detail |
Rodinný dom A | 1 | byt A3 | 2 | 63,18 m2 | 9,94 m2 | ![]() | Detail |
Rodinný dom B | 1 | byt B1 | 2 | 63,13 m2 | 9,94 m2 | ![]() | Detail |
Rodinný dom B | 1 | byt B2 | 3 | 95,42 m2 | 9,94 m2 | ![]() | Detail |
Rodinný dom C | prízemie | byt C1 | 2 | 64,52 m2 | 7,36 m2 | ![]() | Detail |
Rodinný dom C | 1 | byt C2 | 2 | 64,52 m2 | 5,63 m2 | ![]() | Detail |
Rodinný dom D | prízemie | byt D1 | 2 | 64,52 m2 | 7,36 m2 | ![]() | Detail |
Rodinný dom D | 1 | byt D2 | 2 | 64,52 m2 | 5,63 m2 | ![]() | Detail |
Rodinný dom D | 2 | byt D3 | 2 | 64,52 m2 | 5,63 m2 | ![]() | Detail |
Rodinný dom E | prízemie | byt E1 | 3 | 85,54 m2 | 7,36 m2 | ![]() | Detail |
Rodinný dom E | 1 | byt E2 | 2 | 58,05 m2 | 5,63 m2 | ![]() | Detail |
Rodinný dom E | 2 | byt E3 | 3 | 86,63 m2 | 12,67 m2 | ![]() | Detail |
Rodinný dom F | prízemie + 1 | byt F1 | 3 | 126,39 m2 | 7,36 + 5,63 m2 | ![]() | Detail |
Rodinný dom F | 2 | byt F2 | 2 | 57,46 m2 | 12,68 m2 | ![]() | Detail |
Rodinný dom G | prízemie + 1 | byt G1 | 4 | 152,87 m2 | 30,03 + 5,63 m2 | ![]() | |
Rodinný dom G | 2 | byt G2 | 2 | 57,69 m2 | 8,49 m2 | ![]() | Detail |
Parkovanie vo Viladomoch
Vo Viladomoch Budatín je dostatok parkovacích kapacít. Miesta sa ale míňajú s každým predaným bytom, preto sa neváhajte opýtať nášho predajcu.

Váš nový domov už čaká. Stretnime sa.
Nenechajte si ujsť príležitosť a zarezervujte si nové bývanie snov. Zadajte svoje základné údaje a my vás budeme kontaktovať.